| Level | EXP | Level | EXP | Level | EXP | Level | EXP | Level | EXP | Level | EXP |
| 1 | 3 | 28 | 12180 | 55 | 87780 | 82 | 285852 | 109 | 665445 | 136 | 1285608 |
| 2 | 12 | 29 | 13485 | 56 | 92568 | 83 | 296310 | 110 | 683760 | 137 | 1313967 |
| 3 | 30 | 30 | 14880 | 57 | 97527 | 84 | 307020 | 111 | 702408 | 138 | 1342740 |
| 4 | 60 | 31 | 16368 | 58 | 102660 | 85 | 317985 | 112 | 721392 | 139 | 1371930 |
| 5 | 105 | 32 | 17952 | 59 | 107970 | 86 | 329208 | 113 | 740715 | 140 | 1401540 |
| 6 | 168 | 33 | 19635 | 60 | 113460 | 87 | 340692 | 114 | 760380 | 141 | 1431573 |
| 7 | 252 | 34 | 21420 | 61 | 119133 | 88 | 352440 | 115 | 780390 | 142 | 1462032 |
| 8 | 360 | 35 | 23310 | 62 | 124992 | 89 | 364455 | 116 | 800748 | 143 | 1492920 |
| 9 | 495 | 36 | 25308 | 63 | 131040 | 90 | 376740 | 117 | 821457 | 144 | 1524240 |
| 10 | 660 | 37 | 27417 | 64 | 137280 | 91 | 389298 | 118 | 842520 | 145 | 1555995 |
| 11 | 858 | 38 | 29640 | 65 | 143715 | 92 | 402132 | 119 | 863940 | 146 | 1588188 |
| 12 | 1092 | 39 | 31980 | 66 | 150348 | 93 | 415245 | 120 | 885720 | 147 | 1620822 |
| 13 | 1365 | 40 | 34440 | 67 | 157182 | 94 | 428640 | 121 | 907863 | 148 | 1653900 |
| 14 | 1680 | 41 | 37023 | 68 | 164220 | 95 | 442320 | 122 | 930372 | 149 | 1687425 |
| 15 | 2040 | 42 | 39732 | 69 | 171465 | 96 | 456288 | 123 | 953250 | 150 | 1721400 |
| 16 | 2448 | 43 | 42570 | 70 | 178920 | 97 | 470547 | 124 | 976500 | 151 | 1755828 |
| 17 | 2907 | 44 | 45540 | 71 | 186588 | 98 | 485100 | 125 | 1000125 | 152 | 1790712 |
| 18 | 3420 | 45 | 48645 | 72 | 194472 | 99 | 499950 | 126 | 1024128 | 153 | 1826055 |
| 19 | 3990 | 46 | 51888 | 73 | 202575 | 100 | 515100 | 127 | 1048512 | 154 | 1861860 |
| 20 | 4620 | 47 | 55272 | 74 | 210900 | 101 | 530553 | 128 | 1073280 | 155 | 1898130 |
| 21 | 5313 | 48 | 58800 | 75 | 219450 | 102 | 546312 | 129 | 1098435 | 156 | 1934868 |
| 22 | 6072 | 49 | 62475 | 76 | 228228 | 103 | 562380 | 130 | 1123980 | 157 | 1972077 |
| 23 | 6900 | 50 | 66300 | 77 | 237237 | 104 | 578760 | 131 | 1149918 | 158 | 2009760 |
| 24 | 7800 | 51 | 70278 | 78 | 246480 | 105 | 595455 | 132 | 1176252 | 159 | 2047920 |
| 25 | 8775 | 52 | 74412 | 79 | 255960 | 106 | 612468 | 133 | 1202985 | 160 | 2086560 |
| 26 | 9828 | 53 | 78705 | 80 | 265680 | 107 | 629802 | 134 | 1230120 | ||
| 27 | 10962 | 54 | 83160 | 81 | 275643 | 108 | 647460 | 135 | 1257660 |
It takes 82,940,760 EXP to get from Level 1 to Level 160.